(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3252.97点,收于半年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为6052.25亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宝莫股份、开立医疗、圣农发展等,乖离率分别为8.72%、5.05%、4.47%;飞科电器、方大新材、宁波华翔等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002476 | 宝莫股份 | 9.93 | 11.87 | 5.40 | 5.87 | 8.72 |
300633 | 开立医疗 | 7.57 | 1.77 | 51.68 | 54.29 | 5.05 |
002299 | 圣农发展 | 5.91 | 1.26 | 23.83 | 24.90 | 4.47 |
002102 | ST冠福 | 4.98 | 1.61 | 3.03 | 3.16 | 4.16 |
601233 | 桐昆股份 | 6.83 | 4.09 | 14.53 | 15.02 | 3.38 |
300191 | 潜能恒信 | 5.18 | 3.44 | 18.65 | 19.28 | 3.36 |
000796 | ST凯撒 | 5.09 | 2.10 | 5.39 | 5.57 | 3.30 |
300896 | 爱美客 | 4.66 | 1.69 | 531.69 | 546.77 | 2.84 |
600346 | 恒力石化 | 6.12 | 0.75 | 16.69 | 17.16 | 2.83 |
600697 | 欧亚集团 | 2.60 | 0.62 | 13.09 | 13.40 | 2.35 |
833523 | 德瑞锂电 | 2.21 | 0.59 | 13.17 | 13.43 | 1.94 |
000419 | 通程控股 | 2.09 | 1.17 | 5.76 | 5.87 | 1.93 |
002779 | 中坚科技 | 2.23 | 0.23 | 24.73 | 25.18 | 1.83 |
600266 | 城建发展 | 1.83 | 0.80 | 4.37 | 4.45 | 1.73 |
000963 | 华东医药 | 3.36 | 0.45 | 45.00 | 45.78 | 1.72 |
000995 | *ST皇台 | 1.88 | 0.64 | 17.09 | 17.38 | 1.70 |
603730 | 岱美股份 | 1.90 | 0.07 | 16.90 | 17.16 | 1.56 |
002864 | 盘龙药业 | 2.26 | 13.27 | 38.34 | 38.90 | 1.45 |
600583 | 海油工程 | 2.76 | 0.70 | 5.88 | 5.96 | 1.29 |
000554 | 泰山石油 | 1.96 | 4.06 | 5.64 | 5.71 | 1.26 |
000949 | 新乡化纤 | 1.45 | 0.94 | 3.45 | 3.49 | 1.25 |
002468 | 申通快递 | 1.11 | 0.70 | 10.78 | 10.91 | 1.23 |
000633 | 合金投资 | 1.59 | 0.62 | 8.86 | 8.95 | 1.00 |
600587 | 新华医疗 | 1.40 | 0.92 | 25.84 | 26.10 | 0.99 |
002976 | 瑞玛精密 | 1.74 | 1.31 | 24.96 | 25.19 | 0.93 |
002054 | 德美化工 | 2.97 | 2.61 | 7.56 | 7.63 | 0.88 |
300206 | 理邦仪器 | 1.97 | 1.24 | 12.86 | 12.97 | 0.84 |
600306 | ST商城 | 5.01 | 0.27 | 8.95 | 9.02 | 0.82 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.79 | 0.92 | 11.37 | 11.46 | 0.78 |
301300 | 远翔新材 | 2.76 | 4.99 | 34.02 | 34.27 | 0.72 |
002859 | 洁美科技 | 1.72 | 0.50 | 27.61 | 27.81 | 0.72 |
300837 | 浙矿股份 | 3.44 | 2.43 | 45.41 | 45.73 | 0.71 |
600774 | 汉商集团 | 1.01 | 0.30 | 11.98 | 12.06 | 0.66 |
603178 | 圣龙股份 | 0.76 | 0.36 | 10.54 | 10.60 | 0.61 |
002462 | 嘉事堂 | 1.85 | 0.84 | 14.77 | 14.86 | 0.60 |
300135 | 宝利国际 | 1.83 | 3.71 | 2.76 | 2.78 | 0.59 |
002365 | 永安药业 | 1.40 | 1.24 | 11.48 | 11.55 | 0.58 |
300774 | 倍杰特 | 1.90 | 3.40 | 12.30 | 12.36 | 0.51 |
002419 | 天虹股份 | 1.34 | 0.65 | 6.00 | 6.03 | 0.49 |
600997 | 开滦股份 | 0.42 | 0.20 | 7.15 | 7.18 | 0.46 |
600297 | 广汇汽车 | 1.86 | 0.44 | 2.18 | 2.19 | 0.45 |
300185 | 通裕重工 | 1.19 | 1.43 | 2.55 | 2.56 | 0.43 |
600428 | 中远海特 | 2.67 | 1.06 | 6.90 | 6.93 | 0.41 |
600022 | 山东钢铁 | 0.66 | 0.26 | 1.52 | 1.53 | 0.40 |
605008 | 长鸿高科 | 1.93 | 1.24 | 16.28 | 16.34 | 0.39 |
002969 | 嘉美包装 | 0.48 | 0.56 | 4.14 | 4.15 | 0.35 |
603179 | 新泉股份 | 3.36 | 0.75 | 40.75 | 40.89 | 0.34 |
301209 | 联合化学 | 0.39 | 3.35 | 25.82 | 25.90 | 0.30 |
001209 | 洪兴股份 | 0.20 | 1.18 | 14.83 | 14.87 | 0.28 |
002588 | 史丹利 | 1.00 | 0.33 | 6.06 | 6.08 | 0.25 |
300622 | 博士眼镜 | 0.89 | 0.38 | 21.45 | 21.50 | 0.24 |
002828 | 贝肯能源 | 3.03 | 9.28 | 9.49 | 9.51 | 0.24 |
600903 | 贵州燃气 | 1.51 | 0.26 | 8.05 | 8.07 | 0.24 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.35 | 3.64 | 28.83 | 28.90 | 0.23 |
002038 | 双鹭药业 | 0.69 | 0.38 | 8.73 | 8.75 | 0.23 |
002772 | 众兴菌业 | 0.59 | 0.78 | 8.56 | 8.58 | 0.20 |
603079 | 圣达生物 | 0.67 | 0.39 | 13.45 | 13.47 | 0.18 |
605080 | 浙江自然 | 0.61 | 0.68 | 47.53 | 47.61 | 0.18 |
600928 | 西安银行 | 0.29 | 0.19 | 3.47 | 3.47 | 0.13 |
002274 | 华昌化工 | 0.63 | 0.46 | 7.98 | 7.99 | 0.11 |
600016 | 民生银行 | 0.29 | 0.08 | 3.44 | 3.44 | 0.11 |
000985 | 大庆华科 | 2.91 | 2.69 | 17.69 | 17.71 | 0.10 |
000637 | 茂化实华 | 3.07 | 5.56 | 5.04 | 5.04 | 0.09 |
600838 | 上海九百 | 1.07 | 0.41 | 6.64 | 6.64 | 0.07 |
605366 | 宏柏新材 | 0.66 | 0.78 | 16.85 | 16.86 | 0.03 |
002048 | 宁波华翔 | 0.55 | 0.29 | 14.61 | 14.61 | 0.02 |
838163 | 方大新材 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 5.68 | 0.02 |
603868 | 飞科电器 | 2.66 | 0.13 | 76.03 | 76.03 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)