【资料图】
5月4日,截至收盘,泰康申润一年持有期混合A(009448)较前一交易日净值上涨0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0546。
泰康申润一年持有期混合A基金成立于2020年6月30日,最新规模为4425.38万元,基金经理为任慧娟、陈怡、马敦超,他们在管基金情况分别如下所示:
马敦超,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康申润一年持有期混合A | 009448 | 2023-05-04 | 0.41 | 0.55 | 0.39 |
泰康申润一年持有期混合C | 009449 | 2023-05-04 | 0.40 | 0.50 | -0.22 |
泰康安泰回报混合 | 002331 | 2023-05-04 | 0.27 | 0.25 | 2.21 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康浩泽混合A | 010081 | 2023-05-04 | 1.04 | -0.36 | 4.02 |
泰康浩泽混合C | 010082 | 2023-05-04 | 1.04 | -0.39 | 3.60 |
泰康新回报灵活配置混合A | 001798 | 2023-05-04 | 1.53 | -4.62 | 1.18 |
泰康新回报灵活配置混合C | 001799 | 2023-05-04 | 1.53 | -4.64 | 0.78 |
泰康丰盈债券 | 002986 | 2023-05-04 | 0.71 | -0.22 | 2.71 |
泰康申润一年持有期混合A | 009448 | 2023-05-04 | 0.41 | 0.55 | 0.39 |
泰康申润一年持有期混合C | 009449 | 2023-05-04 | 0.40 | 0.50 | -0.22 |
泰康安泰回报混合 | 002331 | 2023-05-04 | 0.27 | 0.25 | 2.21 |
泰康金泰3月定开混合 | 003813 | 2023-04-28 | 0.20 | 0.51 | 4.02 |
泰康弘实3月定开混合 | 006111 | 2023-04-28 | -0.91 | -3.85 | 6.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康丰盈债券 | 002986 | 2023-05-04 | 0.71 | -0.22 | 2.71 |
泰康申润一年持有期混合A | 009448 | 2023-05-04 | 0.41 | 0.55 | 0.39 |
泰康申润一年持有期混合C | 009449 | 2023-05-04 | 0.40 | 0.50 | -0.22 |
泰康丰泰一年定开债券发起 | 015712 | 2023-04-28 | 0.19 | 0.62 | -- |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 015393 | 2023-04-28 | 0.17 | 0.47 | -- |
泰康恒泰回报混合A | 002934 | 2023-05-04 | 0.24 | -0.08 | -0.88 |
泰康恒泰回报混合C | 002935 | 2023-05-04 | 0.24 | -0.08 | -0.95 |
泰康丰盛纯债一年定开发起 | 014343 | 2023-04-28 | 0.11 | 0.32 | -- |
泰康现金管家货币C | 004863 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.19 | 2.13 |
泰康现金管家货币B | 004862 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.19 | 2.13 |
泰康现金管家货币A | 004861 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.18 | 1.88 |
泰康现金管家货币D | 004864 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.18 | 1.88 |
泰康新机遇混合 | 001910 | 2023-05-04 | -1.07 | -8.42 | -0.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)