(资料图)
沪指4月27日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、美容护理,涨幅为3.26%、2.64%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为4.63%、2.07%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.18亿元,今日有7个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.26%,全天净流入资金28.58亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为8.61亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金87.49亿元,其次是传媒行业,净流出资金为55.54亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
计算机行业今日下跌1.54%,全天主力资金净流出87.49亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有98只;下跌的有224只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是南威软件,今日净流入资金1.00亿元,紧随其后的是久远银海、恒生电子,净流入资金分别为5582.78万元、4984.04万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有三六零、中科曙光、网宿科技,净流出资金分别为15.53亿元、8.04亿元、6.62亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603636 | 南威软件 | 6.76 | 9.29 | 10045.39 |
002777 | 久远银海 | 2.01 | 5.55 | 5582.78 |
600570 | 恒生电子 | 0.86 | 1.15 | 4984.04 |
300454 | 深信服 | -0.64 | 1.37 | 4043.35 |
300496 | 中科创达 | -1.70 | 2.58 | 4003.73 |
002410 | 广联达 | 1.54 | 1.02 | 3317.09 |
688066 | 航天宏图 | 1.50 | 1.21 | 2397.79 |
688208 | 道通科技 | 3.85 | 2.02 | 2303.09 |
002401 | 中远海科 | 2.95 | 6.20 | 2068.94 |
300020 | 银江技术 | 2.61 | 8.16 | 2025.08 |
300465 | 高伟达 | 3.55 | 13.44 | 1766.55 |
301095 | 广立微 | -0.33 | 6.87 | 1765.52 |
300532 | 今天国际 | 1.91 | 12.56 | 1737.87 |
300085 | 银之杰 | 2.84 | 3.39 | 1713.53 |
688579 | 山大地纬 | 4.32 | 5.63 | 1230.08 |
301153 | 中科江南 | -3.63 | 7.10 | 1171.16 |
688318 | 财富趋势 | 0.84 | 1.82 | 1079.88 |
300579 | 数字认证 | 0.60 | 2.90 | 1064.88 |
300168 | 万达信息 | 1.55 | 3.62 | 1019.58 |
603516 | 淳中科技 | 7.10 | 5.94 | 983.47 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -10.02 | 6.15 | -155256.07 |
603019 | 中科曙光 | -9.99 | 14.64 | -80402.29 |
300017 | 网宿科技 | -11.88 | 19.33 | -66173.30 |
000977 | 浪潮信息 | -3.55 | 11.64 | -61819.31 |
000938 | 紫光股份 | -4.63 | 3.87 | -36436.83 |
002230 | 科大讯飞 | -2.84 | 4.11 | -35964.18 |
300033 | 同花顺 | -2.70 | 5.49 | -33809.86 |
300075 | 数字政通 | -13.76 | 18.67 | -32949.04 |
300678 | 中科信息 | -13.69 | 21.90 | -25312.90 |
300229 | 拓尔思 | -2.36 | 9.50 | -16495.34 |
300212 | 易华录 | -3.60 | 6.93 | -16289.64 |
300383 | 光环新网 | -8.69 | 5.69 | -16255.78 |
600100 | 同方股份 | -7.62 | 7.18 | -16073.81 |
600446 | 金证股份 | -5.79 | 12.55 | -15192.80 |
300624 | 万兴科技 | -9.29 | 13.82 | -13663.14 |
688095 | 福昕软件 | 15.17 | 20.86 | -12715.63 |
002439 | 启明星辰 | 7.81 | 4.19 | -12566.08 |
300846 | 首都在线 | -4.65 | 14.40 | -10179.89 |
688111 | 金山办公 | -5.37 | 1.77 | -9773.68 |
688507 | 索辰科技 | -7.28 | 16.49 | -9008.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。